
英甲第28轮综述:朴茨茅斯主场大胜巩固榜首
2025-03-15 · 英甲联赛官方

德比郡宣布签下前英超中场 增强冲超实力
2025-03-14 · 转会动态

英甲本赛季场均上座人数创新高 球迷热情高涨
2025-03-13 · 赛事数据

伯明翰城新任主教练上任 誓言带队重返英冠
2025-03-12 · 教练动态

英甲联赛与天空体育续签转播合同至2027年
2025-03-11 · 商业合作
2024-2025赛季 · 权威资讯 · 实时更新

2025-03-15 · 英甲联赛官方

2025-03-14 · 转会动态

2025-03-13 · 赛事数据

2025-03-12 · 教练动态

2025-03-11 · 商业合作
📢 温馨提示:英甲联赛每赛季46轮,前两名直接升级英冠,3-6名参加升级附加赛,后四名降级英乙。关注本站获取实时赛况!
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 |
| 2 | 德比郡 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 30 | +28 | 70 |
| 3 | 博尔顿 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 |
| 4 | 查尔顿 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 |
| 5 | 巴恩斯利 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 60 |
| 6 | 雷克瑟姆 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 31 | +14 | 58 |
| 7 | 彼得堡联 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 38 | +4 | 53 |
| 8 | 林肯城 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | +4 | 51 |
| 9 | 诺森普顿 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 35 | +3 | 49 |
| 10 | 莱顿东方 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 34 | +2 | 47 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 37 | -2 | 45 |
| 12 | 布莱克浦 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 43 |
| 13 | 埃克塞特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 38 | -5 | 41 |
| 14 | 伯顿 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 39 |
| 15 | 韦康比 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 |
| 16 | 什鲁斯伯里 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 40 | -12 | 35 |
| 17 | 剑桥联 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 45 | -15 | 34 |
| 18 | 布里斯托流浪 | 34 | 8 | 9 | 17 | 29 | 46 | -17 | 33 |
| 19 | 克劳利 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 44 | -18 | 31 |
| 20 | 雷丁 | 34 | 6 | 11 | 17 | 25 | 43 | -18 | 29 |
| 21 | 克劳利 | 34 | 5 | 12 | 17 | 22 | 48 | -26 | 27 |
| 22 | 切尔滕汉姆 | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 55 | -35 | 21 |
| 23 | 北安普顿 | 34 | 4 | 8 | 22 | 18 | 52 | -34 | 20 |
| 24 | 弗利特伍德 | 34 | 3 | 7 | 24 | 15 | 60 | -45 | 16 |
* 数据截至2025年3月15日,以官方更新为准
第29轮 · 弗拉顿公园球场
第29轮 · 大学球场
第29轮 · 奥克韦尔球场
第29轮 · 伦敦路体育场

主场:弗拉顿公园 · 容量21,100 · 建队1898年

主场:普莱德公园 · 容量33,600 · 建队1884年

主场:大学球场 · 容量28,700 · 建队1874年

主场:山谷球场 · 容量27,100 · 建队1905年

主场:奥克韦尔球场 · 容量23,000 · 建队1887年

主场:竞速场球场 · 容量10,771 · 建队1864年

主场:伦敦路体育场 · 容量15,314 · 建队1934年

主场:辛cil银行球场 · 容量10,669 · 建队1884年
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔比·毕晓普 | 朴茨茅斯 | 22 | 6 |
| 2 | 内森·布罗德黑德 | 德比郡 | 18 | 5 |
| 3 | 里卡多·桑托斯 | 博尔顿 | 16 | 8 |
| 4 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 15 | 4 |
| 5 | 亚当·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 14 | 7 |
| 6 | 保罗·穆林 | 雷克瑟姆 | 13 | 9 |
| 7 | 乔什·达科尔斯 | 彼得堡联 | 12 | 5 |
| 8 | 山姆·霍斯金斯 | 诺森普顿 | 11 | 6 |
| 9 | 大卫·麦戈德里克 | 德比郡 | 10 | 3 |
| 10 | 马库斯·麦圭恩 | 林肯城 | 10 | 4 |
英格兰甲组联赛(EFL League One),简称英甲,是英格兰足球联赛体系中的第三级别联赛,仅次于英超和英冠。联赛成立于2004年,由原来的英乙联赛升级更名而来。
英甲联赛共有24支球队参加,每个赛季进行46轮比赛(主客场双循环)。赛季结束后,积分榜前两名直接获得下赛季英冠联赛参赛资格,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。积分榜最后四名则降级至英乙联赛。
英甲联赛历史悠久,诞生了众多英超名将。近年来,随着雷克瑟姆等球队的崛起,英甲关注度持续攀升。2024-25赛季,朴茨茅斯、德比郡等传统强队表现出色,竞争异常激烈。
46
每队比赛轮次
552
赛季总比赛场次
24
参赛球队数量
2.6
场均进球数